Products Center
強化運轉軸數和工(gōng)具安裝(zhuāng)支數,适應多樣的複雜(zá)形狀(zhuàng)加工
爲排刀旋轉工具而(ér)搭載B軸,爲(wèi)轉塔刀架而搭載Y軸,爲背面刀架而(ér)搭載Y軸,廣泛地适(shì)應複雜形狀加工。還通過最新的NC裝置(zhì)實現高速化、高生産性。
· 有了(le)2根主軸3個刀架的結構(gòu),實現(xiàn)了(le)優質的(de)同步加工功能
· 有可以對應各種加工需求的豐富的工具和加工機能
· 通(tōng)過計算機・網(wǎng)絡化技術和全(quán)伺服系統的融合,擴大下(xià)一代機型的功能
型号 | M16VIII | |
---|---|---|
最大加(jiā)工直徑 | ø16mm | |
最大加工長度 | 200mm/chuck | |
正面最大鑽孔直(zhí)徑 | ø10mm | |
正面(miàn)最大攻絲直徑(攻絲,闆牙) | M8 | |
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ø16mm | |
背面(miàn)主軸工件最大伸出量 | 125mm | |
背面加工最大鑽孔直徑(jìng) | ø8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速度 | 12,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鑽孔直徑 | ø5mm | |
排刀旋轉刀具最(zuì)大攻絲直徑 | M5 | |
排(pái)刀旋轉刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀塔旋(xuán)轉刀具最大鑽孔(kǒng)直(zhí)徑 | ø5mm | |
刀塔旋轉刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
刀塔旋轉刀具轉速 | 8,000min-1 | |
背面旋轉刀具最大鑽孔直徑 | ø5mm | |
背面旋轉刀具最大(dà)攻絲直徑 | M5 | |
背面旋轉刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 36+α | |
刀具尺(chǐ)寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ø19.05mm | |
快速(sù)進給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 16m/min | |
X3軸 | 32m/min | |
Y1軸 | 32m/min | |
Y2軸 | 8m/min | |
Y3軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸(zhóu) | 32m/min | |
Z3軸 | 32m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | |
刀具主(zhǔ)軸驅(qū)動用(yòng) (排刀用) | 0.69kW | |
刀具主軸驅動用(yòng) (刀塔用) | 0.69kW | |
刀具台刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
切削油(yóu)用 | 0.4kW | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 |
|
熱點資訊
/ Hot news機械行業(yè)是爲各行各業制造并提供機械設備和電器(qì)裝置的部門,被譽爲(wèi)“國民經(jīng)濟的裝備(bèi)部”。它也是提供就(jiù)業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由(yóu)于過去沒有按市場經濟組(zǔ)織生産(chǎn),緻使生産與市場脫節,同時這些(xiē)老企業曆史(shǐ)包袱沉重。冗員過多,經濟(jì)效益普遍不好。所以近幾年機械行(háng)業在人們心目中的地位大打折···