Products Center
在全世界持續暢銷(xiāo)的B系列進一步進化
自發售以來在全世界暢銷的(de)B系列實施了更新換代。在繼承了可以說是自動車床的(de)标準的完成度(dù)的同時,還大(dà)幅度地(dì)實現了低(dī)價格化。
新增ø16mm型号。加工範圍更廣
繼承(chéng)熱變形補償功能。實現高精度(dù)的連續加工
标準搭載用(yòng)于開孔的固定循環功能、圖紙尺寸直接輸入、用戶宏等豐(fēng)富的NC功能
型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
最大加工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
正面最大鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
正面最大攻絲直徑(攻絲•闆牙) | M6 | ||||||
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
主軸旋轉速度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
排(pái)刀旋轉刀具最大(dà)鑽(zuàn)孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
排刀旋轉刀具最(zuì)大攻絲(sī)直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
背面主軸最大夾持直徑(jìng) | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
背面主軸工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工(gōng)最大鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
背(bèi)軸最(zuì)大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主(zhǔ)軸旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀(dāo)具安(ān)裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項:ø20mm) | ||||||
快速(sù)進給(gěi)速度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | ||||||
A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主軸驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切削(xuē)油用 | 0.18kW | ||||||
輸入功率 | 5.2kVA | ||||||
心高度 | 1,000mm | ||||||
重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是爲各行各業制(zhì)造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽爲(wèi)“國(guó)民經濟的裝備部”。它(tā)也是提供就業崗位的(de)“大戶”。這(zhè)一行業中,國(guó)有(yǒu)大(dà)中型企(qǐ)業居多,由于過去沒有按市場經濟組織生産,緻使生産與(yǔ)市場脫節,同時這些老企業曆史包袱沉(chén)重。冗員過多,經濟效(xiào)益普遍不好。所以近幾年機械行(háng)業在人(rén)們心目中的地位大打折···