Products Center
排刀(dāo)+轉塔的最高峰(fēng) 煥然新生的M32
通過結構解析,以追求強度與重量的最(zuì)佳平衡的高剛性設計,大幅提升了(le)作爲加工關鍵的剛性。
· 通過采用了将作業性(xìng)考慮在(zài)内的新型設計外罩,且支持最新NC裝(zhuāng)置與觸摸屏的新型HMI操作面闆,提升(shēng)操作性(xìng)與生産效率
· 轉塔旋轉刀具采用(yòng)單驅動,刀具煥然一(yī)新。也使各刀架的旋轉刀具馬達得到了強化
· 排刀型刀架上搭載了可以編(biān)程(chéng)的(de)B軸 (背面一側45°、正面一側105°)VIII型。背面刀架(jià)上搭載了3刀具角度可調整式軸 VII、VIII型。支持更爲複雜的(de)加工
· 應對(OP.)LFV模(mó)式1/2、模式(shì)3,可以降低各類加工中切削屑的(de)相關問題,直線的加工面自不必說,還可以應對錐形、圓弧、鑽孔、内徑螺紋切削等(děng)情況
型号 | M32V | M32VII | M32VIII | |
---|---|---|---|---|
最大加工徑(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
最大加工長度(L) | 320mm/1夾盤 | |||
正面最(zuì)大鑽孔直徑 | ø12mm | |||
正面最(zuì)大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主(zhǔ)軸旋轉速度 | Max8,000min-1 | |||
背(bèi)面主軸最大夾(jiá)持直(zhí)徑 | ø32mm(ø38mm OP) | |||
背面加工最大鑽孔直徑(jìng) | ø12mm | |||
背面加工最大(dà)攻絲直徑 | M12(切削攻(gōng)絲) | |||
背面主軸工件最大伸出量 | 145mm(标準(zhǔn)收集裝置) | |||
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋轉刀具 | 最大鑽孔直徑 | ø8mm | ||
最大(dà)攻絲(sī)直徑 | M8(切削攻絲(sī)) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.9,000min-1 | |||
刀(dāo)塔旋轉刀具 | 最大鑽孔(kǒng)直(zhí)徑 | ø12mm | ||
最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸旋轉速度(dù) | Max.6,000min-1 | |||
背面旋轉刀具(jù) | 最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø8mm | ||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲(sī)) | |||
主軸旋轉速度 | Max.6,000min-1 | |||
刀具(jù)安裝數量 | 最大 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
車削刀具 | 5 | |||
交叉鑽孔刀具 | 5~7 | 8(B軸刀(dāo)具4把(bǎ)) | ||
排刀型刀(dāo)架背面鑽孔刀(dāo)具(jù) | - | 4(B軸(zhóu)刀(dāo)具4把) | ||
刀(dāo)塔數 | 10 | |||
背面(miàn)刀架(jià)鑽孔刀具 | 5 | 最大(dà)9 | ||
刀具(jù)尺寸 | 車刀 | □16mm | ||
鑽套(tào) | ø25.4mm | |||
快速進給(gěi)速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
Y3 | - | 32m/min | ||
X2 | 18m/min | |||
Y2 | 12m/min | |||
B1 | - | 50m/min | ||
電機 | 正面主軸驅動用 | 5.5/7.5kW | ||
背面主軸驅動用 | 5.5/7.5kW | |||
排刀旋轉刀具(jù)驅動用 | 2.2kW | |||
刀塔旋轉刀具驅動用(yòng) | 2.2kW | |||
背面旋轉(zhuǎn)刀具驅動用 | 1.0kW | |||
空壓裝置 所需壓(yā)力及所需流量 | 0.5MPa・110NL/min(恒定) | |||
機械(xiè)主體尺寸 | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
重量(liàng) | 4,300kg | |||
額定功耗 | 24kVA | 25kVA | ||
全(quán)部負載電流 | 79A | |||
主斷路器容量 | 100A |
熱點資(zī)訊
/ Hot news機械行業是爲各行各業制(zhì)造并提供機械設備和電器裝置的部(bù)門,被譽爲“國民經濟的裝備部”。它也(yě)是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中(zhōng),國(guó)有大中型企業居多,由于過去(qù)沒有按市場經濟組(zǔ)織生産,緻使生産與市場脫節,同時這些老企業曆史包袱沉重(zhòng)。冗員過(guò)多,經濟效益(yì)普(pǔ)遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中(zhōng)的地位大打折···