歡迎光(guāng)臨(lín)東莞市精融(róng)機械有限(xiàn)公司的官方網站!
products center
排刀(dāo)+轉(zhuǎn)塔的(de)最高峰(fēng) 煥然新生的m32
通(tōng)過結構解(jiě)析,以(yǐ)追求強度與重(zhòng)量的最佳平衡(héng)的高剛(gāng)性設計(jì),大幅提升了作(zuò)爲加(jiā)工關(guān)鍵的剛性(xìng)。
· 通(tōng)過采用了将作業(yè)性考(kǎo)慮在内(nèi)的(de)新型(xíng)設計外罩,且支(zhī)持最新nc裝置與(yǔ)觸摸(mō)屏(píng)的新型(xíng)hmi操作(zuò)面闆,提升(shēng)操(cāo)作(zuò)性(xìng)與(yǔ)生産效率
· 轉塔旋轉(zhuǎn)刀具(jù)采用(yòng)單驅(qū)動,刀(dāo)具煥然一(yī)新。也使各(gè)刀架(jià)的旋轉刀具馬(mǎ)達得到了強(qiáng)化(huà)
· 排刀(dāo)型刀(dāo)架上(shàng)搭載了可以編(biān)程的(de)b軸 (背面一(yī)側45°、正(zhèng)面一側105°)viii型(xíng)。背面(miàn)刀架上(shàng)搭(dā)載了3刀具角度(dù)可調整式(shì)軸 vii、viii型。支持更爲複雜的加(jiā)工
· 應對(op.)lfv模(mó)式1/2、模式3,可(kě)以降低各(gè)類(lèi)加(jiā)工中(zhōng)切削屑的(de)相關(guān)問題(tí),直線的加(jiā)工面自不(bú)必說,還可以應對(duì)錐(zhuī)形、圓弧(hú)、鑽(zuàn)孔、内(nèi)徑螺(luó)紋切削等(děng)情況
型(xíng)号 | m32v | m32vii | m32viii | |
---|---|---|---|---|
最大加工(gōng)徑(d) | ø32mm(ø38mm op) | |||
最大加(jiā)工長(zhǎng)度(l) | 320mm/1夾盤 | |||
正(zhèng)面最(zuì)大鑽孔(kǒng)直(zhí)徑 | ø12mm | |||
正(zhèng)面最(zuì)大攻絲直(zhí)徑 | m12(切削攻絲) | |||
主(zhǔ)軸旋轉速(sù)度 | max8,000min-1 | |||
背(bèi)面主(zhǔ)軸(zhóu)最大夾(jiá)持直徑(jìng) | ø32mm(ø38mm op) | |||
背面加(jiā)工最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø12mm | |||
背面加工最(zuì)大攻絲直徑 | m12(切削攻絲) | |||
背面主(zhǔ)軸工件最(zuì)大伸(shēn)出量(liàng) | 145mm(标準(zhǔn)收集裝置(zhì)) | |||
背面(miàn)主軸(zhóu)旋轉速度 | max.8,000min-1 | |||
排刀(dāo)旋轉(zhuǎn)刀(dāo)具(jù) | 最大鑽孔直徑 | ø8mm | ||
最大(dà)攻絲直徑 | m8(切削(xuē)攻絲) | |||
主(zhǔ)軸旋轉(zhuǎn)速度(dù) | max.9,000min-1 | |||
刀塔(tǎ)旋轉(zhuǎn)刀具(jù) | 最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | ||
最大攻絲直徑 | m12(切(qiē)削攻絲(sī)) | |||
主軸旋轉速度(dù) | max.6,000min-1 | |||
背面旋轉刀具 | 最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø8mm | ||
最大攻(gōng)絲直徑(jìng) | m6(切削攻絲) | |||
主軸(zhóu)旋轉速度(dù) | max.6,000min-1 | |||
刀具(jù)安裝數量 | 最大(dà) | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
車削刀具 | 5 | |||
交叉(chā)鑽孔刀具(jù) | 5~7 | 8(b軸刀具4把(bǎ)) | ||
排刀型刀(dāo)架背面(miàn)鑽孔刀具 | - | 4(b軸刀具4把) | ||
刀塔數 | 10 | |||
背面(miàn)刀架(jià)鑽孔刀具 | 5 | 最大(dà)9 | ||
刀具(jù)尺寸(cùn) | 車刀(dāo) | □16mm | ||
鑽套 | ø25.4mm | |||
快速(sù)進給(gěi)速度 | x1,y1,z1,z2,x3,z3 | 32m/min | ||
y3 | - | 32m/min | ||
x2 | 18m/min | |||
y2 | 12m/min | |||
b1 | - | 50m/min | ||
電機 | 正(zhèng)面(miàn)主軸(zhóu)驅動(dòng)用 | 5.5/7.5kw | ||
背(bèi)面主軸(zhóu)驅(qū)動用(yòng) | 5.5/7.5kw | |||
排刀(dāo)旋轉刀具(jù)驅(qū)動(dòng)用 | 2.2kw | |||
刀塔旋(xuán)轉刀具驅動用(yòng) | 2.2kw | |||
背面(miàn)旋轉刀具驅動用 | 1.0kw | |||
空壓裝(zhuāng)置 所(suǒ)需壓力及(jí)所需(xū)流量 | 0.5mpa・110nl/min(恒定(dìng)) | |||
機械主體尺寸(cùn) | w2,860 × d1,465 × h1,900mm | |||
重量 | 4,300kg | |||
額(é)定功耗(hào) | 24kva | 25kva | ||
全部負載電流(liú) | 79a | |||
主斷(duàn)路器容量(liàng) | 100a |
熱(rè)點(diǎn)資訊
/ hot news機(jī)械(xiè)行業是爲各行各業制(zhì)造并提供機(jī)械(xiè)設備和(hé)電(diàn)器裝置的部(bù)門,被(bèi)譽爲“國民(mín)經濟的裝(zhuāng)備部(bù)”。它也(yě)是提供就(jiù)業崗(gǎng)位的“大戶”。這一(yī)行(háng)業中,國(guó)有大中型(xíng)企(qǐ)業(yè)居多(duō),由于(yú)過去(qù)沒有(yǒu)按市(shì)場經濟組(zǔ)織(zhī)生産,緻使生産與(yǔ)市場脫節,同時這些(xiē)老企(qǐ)業曆(lì)史包袱沉重。冗員過(guò)多,經(jīng)濟(jì)效益普遍不(bú)好。所(suǒ)以近(jìn)幾年(nián)機械(xiè)行業(yè)在人們心目中(zhōng)的地位(wèi)大(dà)打折(shé)···