Products Center
使用雙排刀的機械結構
兼顧複合加工性能與生(shēng)産率(lǜ)!
複合加工性能(néng)與高生産率并存。
小(xiǎo)徑精(jīng)密部件複合、複雜形狀(zhuàng)加工的答案就在這裏!
· 雙排(pái)刀結構上搭載B軸功能,兼顧到複(fú)合加工(gōng)性能(néng)與高生産率。
· 雙排(pái)刀的機械結構實現了(le)59把的最(zuì)大刀具安裝數量。通過同步加工和縮(suō)短非切削時間(jiān)來提(tí)高生(shēng)産率。
· 增加刀具安(ān)裝(zhuāng)數量,标準(zhǔn)配備更高級别的各種馬達。同時标準配(pèi)備有GB/GBL主軸切換等(děng)。
型号 | D25VII | D25VIII | |
---|---|---|---|
最(zuì)大加工直徑 | ø25mm | ||
最大加工長度 | 導套機型 | 250mm | |
無導套機型(xíng) | 2.5D | ||
正面最大(dà)鑽孔直徑 | ø12mm | ||
正面最(zuì)大攻絲直徑(切削絲錐) | M10 | ||
主軸(zhóu)旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋(xuán)轉(zhuǎn)刀具最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø10mm | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀(dāo)具最大攻絲直徑(切削絲錐) | M8 | ||
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度 | Max.9,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | ø25mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | ||
背面加工最(zuì)大鑽孔直徑 | ø12mm | ||
背軸最大攻(gōng)絲直徑 | M10 | ||
背(bèi)面主軸旋(xuán)轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
刀具安裝數量 | 59把 | 43把(bǎ) | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm/□19mm | |
刀具安裝夾 | ø25.4mm | ||
快速進給速度 | Z2軸 | 24m/min | |
其他 | 32m/min | ||
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/5.5kW | |
刀具主軸驅動用 | 2.2kW | ||
背(bèi)面主軸驅動用(yòng) | 2.2/3.7kW | ||
刀具台刀具主軸驅動用 | 1.0kW | ||
輸入功率 | 13.2kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 3,450kg |
熱點資訊(xùn)
/ Hot news機械行業是爲各行各(gè)業(yè)制造并提供機械設備和電器裝置(zhì)的部門,被譽爲“國(guó)民經濟的裝備部”。它也是提(tí)供就(jiù)業崗位的(de)“大戶”。這一(yī)行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒有按市(shì)場經濟組織生産,緻使生産與市場脫節,同時這些老企業曆史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以(yǐ)近幾年機械(xiè)行業在人(rén)們心目中的地位大(dà)打折···