Products Center
标配了裝卸式導套(tào)的搭載着高速主軸的機床
能根據多種多樣的加(jiā)工工件裝卸導套的、适應(yīng)小徑的5軸加工機問世。進而還通過搭載高速主(zhǔ)軸等,追求(qiú)高生産性(xìng)和高精度。
· 主軸以及背面主軸和旋轉(zhuǎn)刀具實現高速化。通過利用5軸(zhóu)加工機的同時加工功能,從而縮短加工(gōng)時間(jiān)
· 水平工具格局是L系列的(de)特(tè)點之一(yī),通過豐富的刀具組合實現各種複(fú)雜加工工藝
· 可通過簡單操作切換導套模式和無(wú)導套模式。降低(dī)運作成本
型号 | L12VII | |
---|---|---|
最大加工(gōng)徑 | ø12mm | |
最(zuì)大加工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
GBL機 | 30mm/夾(jiá)盤 | |
正面最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
正面最大攻(gōng)絲直徑(攻絲,闆牙(yá)) | M6 | |
主(zhǔ)軸貫通孔直徑(jìng) | ø20mm | |
主軸旋轉速度 | 15,000min-1 | |
排(pái)刀旋轉刀具最大鑽孔直徑 | ø5mm | |
刀塔旋轉刀具最大攻絲(sī)直徑 | M4 | |
排刀旋轉刀具轉速 | 10,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ø12mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鑽孔直徑 | ø6mm | |
背(bèi)軸最大攻絲直徑 | M5 | |
背面主軸旋轉速度 | 10,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 27 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安(ān)裝夾 | ø19.05mm | |
快速進給(gěi)速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具(jù)主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用(yòng) | 0.25kW | |
輸入功(gōng)率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
選(xuǎn)項 |
|
---|---|
背面刀具台旋轉刀具最大鑽孔(kǒng)直徑(jìng) | ø5mm |
背面刀具台旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀(dāo)具台旋轉刀具(jù)旋轉速度 | 9,000min-1 |
背面刀具台(tái)旋轉刀具驅(qū)動用 | 0.5kW |
熱點資訊
/ Hot news機械行(háng)業是爲各行各業制造并提供機械設(shè)備和電器裝置(zhì)的部門,被譽爲“國民經濟的裝備部(bù)”。它也是提供就業(yè)崗位的“大戶”。這一(yī)行業中,國有大中型企業居(jū)多,由于(yú)過去沒有按市場經濟組織(zhī)生産,緻(zhì)使生産與市場脫(tuō)節(jiē),同時這些老企業曆史包袱沉(chén)重(zhòng)。冗員過多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們心目中的地位大打折···