Products Center
在(zài)全世界(jiè)持續暢銷(xiāo)的B系列進一步進化
自發(fā)售以來在全世界暢銷的B系列實施(shī)了更新換代。在(zài)繼(jì)承了可以說是自動車床的(de)标準(zhǔn)的完成度(dù)的同時,還大幅度地實(shí)現了低價格化。
新增ø16mm型号。加(jiā)工範圍更廣
繼承(chéng)熱變形補償功能。實現(xiàn)高精度的連續加工(gōng)
标準搭載用于開孔的固定循環功能、圖紙尺寸(cùn)直接輸入、用戶宏等(děng)豐(fēng)富的NC功能
型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
最大(dà)加(jiā)工(gōng)長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
正面最(zuì)大鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
正面最大攻絲直徑(攻絲•闆(pǎn)牙) | M6 | ||||||
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | ||||||
主軸旋轉速度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
排刀旋轉刀具最大鑽(zuàn)孔(kǒng)直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
排刀(dāo)旋轉刀具最(zuì)大攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
背面(miàn)主軸最大夾持直徑(jìng) | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
背面主軸工件最大伸出(chū)量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工最(zuì)大鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
背(bèi)軸最大攻絲直(zhí)徑 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主(zhǔ)軸旋轉速(sù)度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀具安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀(dāo)具安裝夾(jiá) | ø19.05mm(選項:ø20mm) | ||||||
快速(sù)進給速(sù)度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | ||||||
A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
電機 | 主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主軸驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背(bèi)面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切(qiē)削油用 | 0.18kW | ||||||
輸入功率 | 5.2kVA | ||||||
心高度 | 1,000mm | ||||||
重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg |
熱點資(zī)訊
/ Hot news機械行(háng)業是爲各行各業制(zhì)造并提供機(jī)械設備和電(diàn)器裝置的部門(mén),被譽爲“國(guó)民經濟的裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去沒(méi)有按市(shì)場經濟組織生産,緻使生産與市場(chǎng)脫(tuō)節,同時這些老(lǎo)企業(yè)曆史包袱沉重。冗(rǒng)員過多,經濟(jì)效(xiào)益普遍不好。所(suǒ)以近幾年機械行業在(zài)人們心目中的地位大打折···