Products Center
在(zài)全世界持續暢銷(xiāo)的B系列進一步進化
自發售以(yǐ)來在全世界暢銷的B系列實施了更新換代。在繼承了可以說是自動車床的标準的完成度的同時,還大幅度地實現了低價格化。
新增ø16mm型号。加工範圍更廣
繼承(chéng)熱變(biàn)形補償(cháng)功能。實現高精(jīng)度的連續加工
标準搭載用于開孔(kǒng)的固定循環功能、圖紙尺寸直接輸入、用戶宏等豐(fēng)富的NC功能
型号(hào) | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
最大加(jiā)工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用時 60mm/夾盤) | ||||||
正面最(zuì)大鑽孔直(zhí)徑 | ø6mm | ||||||
正面最大攻絲直徑(攻絲•闆(pǎn)牙) | M6 | ||||||
主軸貫通孔直(zhí)徑 | ø20mm | ||||||
主軸旋轉速度(dù) | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
排刀旋(xuán)轉刀具最大(dà)鑽孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
排刀旋轉刀具(jù)最(zuì)大攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉速度(dù) |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
背面主軸最大(dà)夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
背面主軸工件最大伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
背面加工最大鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
背軸最(zuì)大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
背面主軸旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
刀具安(ān)裝(zhuāng)數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項:ø20mm) | ||||||
快(kuài)速(sù)進給(gěi)速度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
Z軸 | 15m/min | ||||||
A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
電機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |||||
刀具主軸驅動(dòng)用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
背面主軸驅動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
切(qiē)削油用 | 0.18kW | ||||||
輸入(rù)功率 | 5.2kVA | ||||||
心高度 | 1,000mm | ||||||
重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg |
熱點資訊
/ Hot news機(jī)械行業是爲各行各業制(zhì)造并提供機械設備和電器裝置的部門,被譽爲“國民經濟的裝備(bèi)部”。它也是提供(gòng)就業崗位的“大戶”。這(zhè)一行業中,國有大(dà)中型企業居多,由(yóu)于過去沒有按市場經濟組織生産,緻使生産與市場脫節,同時這(zhè)些老企業曆史包袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍(biàn)不好(hǎo)。所以近幾年機械行業在(zài)人們心目中(zhōng)的地位(wèi)大打折···