歡迎光(guāng)臨(lín)東莞市(shì)精融(róng)機械有限(xiàn)公司(sī)的官(guān)方網站!
products center
進一(yī)步追求功(gōng)能性(xìng)和成本的進(jìn)化(huà)的5軸(zhóu)加工機
在(zài)使出色的性價比有(yǒu)了進一步(bù)提高(gāo)的同(tóng)時,還(hái)進一(yī)步提(tí)高了功能性。還(hái)能應(yīng)對導(dǎo)套(tào)式/無導套式切換的規(guī)格(gé)。
實(shí)現ø20加工車(chē)床的低價格(gé)
加(jiā)工所(suǒ)需要的各種裝置,功(gōng)能作爲标(biāo)準裝備,構(gòu)成充實(shí)而(ér)實用(yòng)的配(pèi)置
采(cǎi)用西(xī)鐵城獨(dú)有(yǒu)的控(kòng)制方式(shì)縮(suō)短了(le)加工(gōng)的時間
型(xíng)号 | a20vii | |
---|---|---|
最(zuì)大加工直徑 | ø20mm | |
最(zuì)大加工長度 | 導(dǎo)套機(jī)型 | 200mm |
無(wú)導套機型(xíng) | 2.5d(最大(dà)55mm) | |
正面(miàn)最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑(jìng) | ø10mm | |
正面最大攻絲(sī)直徑(攻絲(sī),闆牙(yá)) | m8 | |
主軸(zhóu)旋轉速度 | max.10,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鑽孔直徑(jìng) | ø7mm | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具(jù)最大攻絲直徑(jìng) | m6 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具(jù)主軸旋轉速度(dù) | max.6,000min-1 (标準4,800min-1 ) | |
背面主軸(zhóu)最大(dà)夾持(chí)直(zhí)徑(jìng) | ø20mm | |
背面主軸(zhóu)工件(jiàn)最大(dà)伸出量 | 50mm | |
背(bèi)面加工(gōng)最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
背軸最(zuì)大攻(gōng)絲直徑 | m6 | |
背(bèi)面主軸(zhóu)旋轉速(sù)度 | max.8,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 21本(běn) | |
刀具尺寸(cùn) | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
快速(sù)進給速度(dù) | x1軸 | 18m/min |
x2軸 | 32m/min | |
y軸 | 32m/min | |
z1軸 | 32m/min | |
z2軸 | 32m/min | |
電機(jī) | 主(zhǔ)軸驅(qū)動用(yòng) | 2.2/3.7kw |
刀具(jù)主軸(zhóu)驅動用(yòng) | 0.75kw | |
背面主(zhǔ)軸驅動用(yòng) | 1.1/1.5kw | |
切削(xuē)油用(yòng) | 0.25kw | |
輸入(rù)功率(lǜ) | 6kva | |
中心(xīn)高度(dù) | 1,050mm | |
重量(liàng) | 2,200kg |
機械(xiè)行業(yè)是(shì)爲各行(háng)各業制造(zào)并提供機(jī)械設(shè)備和(hé)電器裝(zhuāng)置的部(bù)門,被譽爲“國民(mín)經(jīng)濟(jì)的裝(zhuāng)備部(bù)”。它也是提供就(jiù)業崗(gǎng)位(wèi)的“大戶(hù)”。這一行(háng)業(yè)中,國有大中型企業居多,由于(yú)過去(qù)沒有按市(shì)場經(jīng)濟組織生産,緻(zhì)使生産(chǎn)與(yǔ)市場(chǎng)脫節(jiē),同時(shí)這些(xiē)老企(qǐ)業曆史包(bāo)袱沉重。冗員過(guò)多,經濟(jì)效(xiào)益普遍不好。所(suǒ)以近幾年機械(xiè)行業在人們心目中(zhōng)的地位(wèi)大打折···