Products Center
進一步追求功能性(xìng)和成本的進化的5軸加工機
在(zài)使出色的性價比有(yǒu)了進一步提高的同(tóng)時,還進(jìn)一步提高了(le)功能性(xìng)。還能應(yīng)對導套式/無導套式切換的規格。
實現ø20加工車(chē)床的低價格
加(jiā)工所需要(yào)的各種裝置,功能作爲标準裝備,構成充(chōng)實而實用的配置
采用西鐵城獨有的控制方式縮短了加工的時間(jiān)
型号(hào) | A20VII | |
---|---|---|
最大加工直徑 | ø20mm | |
最大加工長(zhǎng)度 | 導(dǎo)套機型 | 200mm |
無導套機(jī)型(xíng) | 2.5D(最大55mm) | |
正面最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø10mm | |
正面最大攻絲(sī)直徑(攻絲(sī),闆(pǎn)牙) | M8 | |
主軸旋(xuán)轉速度 | Max.10,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鑽孔直徑(jìng) | ø7mm | |
排刀旋轉刀具最大(dà)攻絲直徑 | M6 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋(xuán)轉速度(dù) | Max.6,000min-1 (标準4,800min-1 ) | |
背面主軸(zhóu)最大(dà)夾持直徑 | ø20mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | |
背面加工最大鑽孔直徑(jìng) | ø8mm | |
背軸最(zuì)大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋(xuán)轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安裝數量(liàng) | 21本 | |
刀具(jù)尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
快速進給速度 | X1軸 | 18m/min |
X2軸 | 32m/min | |
Y軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
電機 | 主(zhǔ)軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸(zhóu)驅動用 | 1.1/1.5kW | |
切削(xuē)油(yóu)用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 6kVA | |
中心高度 | 1,050mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點資訊
/ Hot news機械(xiè)行業(yè)是爲各行各業制造(zào)并提供機械設(shè)備(bèi)和(hé)電器裝置的部(bù)門,被(bèi)譽爲“國民經濟的裝備部(bù)”。它也是提供就業崗位(wèi)的(de)“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居多,由于過去(qù)沒有按市場經濟組織生産,緻使生産與(yǔ)市場脫節(jiē),同時這些老企業曆史包袱沉重。冗員過(guò)多,經濟效益普遍不好。所以近幾年機械行業在人們(men)心目中的地(dì)位大打折···