Products Center
增(zēng)加了Y2軸且進一步實現了高功能化的X型登場
通(tōng)過在背面主軸搭載Y2軸(zhóu),強化背面加工。在提升工序分配自由度的同時,使刀具最大搭載數量提升到38根。
· 包括可(kě)以進行斜(xié)孔加工的“角度可調整式端面軸”在内(nèi),有着多種多樣的刀具(jù)布局,可以應對各類加工
· 背面主軸(zhóu)的驅動方式采用内置馬達,實(shí)現最(zuì)高轉速爲12,000min-1。縮短加速、減速時間(jiān),提高(gāo)了生産效(xiào)率
· 切斷切削屑的獨立技(jì)術“LFV”應對模式1、模式(shì)2、模式3
型号 | L12X | |
---|---|---|
最(zuì)大加工徑(D) | ø12mm | |
最大加工長度(L) | GB機 | 135mm/1夾盤 |
GBL機 | 30mm | |
正面最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
正面最大(dà)攻(gōng)絲直徑 | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | |
主軸旋轉速度 | GB機 | Max.15,000min-1 |
GBL機(jī) | Max.12,000min-1 | |
背面主(zhǔ)軸最大夾持直徑 | ø12mm | |
最大突出長度 | 80mm | |
背面(miàn)主軸工件最大伸出量(liàng) | 30mm | |
背面加工最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
背面加工最大攻(gōng)絲直徑 | M6 | |
背面(miàn)主軸(zhóu)旋轉速度(dù) | Max.12,000min-1 | |
排刀旋轉刀具 | 最大(dà)鑽孔直徑 | ø5mm |
最大攻絲直徑 | M4 | |
主軸(zhóu)旋轉速度(dù) | Max.10,000min-1 | |
背面旋轉刀具 | 最大鑽孔直徑 | ø5mm |
最大(dà)攻絲直徑 | M4 | |
主軸旋(xuán)轉速度 | Max.9,000min-1 | |
刀具安裝(zhuāng)數量 | 最大 | 38把 |
刀塔車削刀具 | 7 | |
刀塔旋(xuán)轉刀具 | 6~17 | |
正面鑽孔刀具 | 标準2把、最大11把 | |
背面鑽孔刀具 | 8(17) | |
刀具尺寸 | 車削刀具 | □10mm、□12mm(OP) |
鑽套 | ø19.05mm | |
快速進(jìn)給速度 | 全(quán)軸 | 35m/min |
電機 | 正面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
排刀(dāo)旋轉刀具驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.75/1.5kW | |
背面刀具台旋轉刀具驅動用 | 0.5kW | |
額定功耗 | 8kVA | |
全部負載電流 | 22A | |
主斷路器容量 | 40A | |
空壓(yā)裝置 | 所需(xū)壓力 | 0.5MPa |
所需流量 | 55NL/min(恒定(dìng)) | |
機械主體(tǐ)尺寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點(diǎn)資訊
/ Hot news機械行業是爲各行各業制造并提(tí)供機械設備和電器裝置的部門,被(bèi)譽爲“國民經濟的裝備部”。它也(yě)是提(tí)供就業崗位的“大戶”。這一行業中,國有大中型企業居(jū)多,由于過去沒有按市場經濟組織生産,緻使生産與市場脫節,同時這些老企(qǐ)業曆史包(bāo)袱沉重。冗員過多,經濟效益普遍不(bú)好。所以近幾年機械行業在人(rén)們心目中的地位大打折(shé)···